From R13,570 p/m
Vehicle Details
| Make | HYUNDAI |
| Model | PALISADE |
| Year | 2023 |
| Mileage | 47 577km |
| VIN | KMHR381ASPU584427 |
| Registration | |
| Year Registered | 2023 |
| Make | HYUNDAI |
| Model | PALISADE |
| Year | 2023 |
| Mileage | 47 577km |
| VIN | KMHR381ASPU584427 |
| Registration | |
| Year Registered | 2023 |
| Make | HYUNDAI |
| Model | PALISADE |
| Year | 2023 |
| Mileage | 47 577km |
| VIN | KMHR381ASPU584427 |
| Registration | |
| Year Registered | 2023 |
| Make | HYUNDAI |
| Model | PALISADE |
| Year | 2023 |
| Mileage | 47 577km |
| VIN | KMHR381ASPU584427 |
| Registration | |
| Year Registered | 2023 |
| Make | HYUNDAI |
| Model | PALISADE |
| Year | 2023 |
| Mileage | 47 577km |
| VIN | KMHR381ASPU584427 |
| Registration | |
| Year Registered | 2023 |
Estimated Monthly Payment
Deposit
R 0
Balloon Payment
30 %
Interest Rate
11 %
Payment Term
72 Months
Estimated Finance Amount
R 0
Scroll to load map...
07:30 - 17:30
08:00 - 17:00
07:30 - 17:30
Closed
We know your car better than anyone else. We want to give you a proper valuation and perfect offer
Sell Your Car